Nhat Thanh Computer TRANG CHỦ |DỊCH VỤ | SẢN PHẨM | BÁO GIÁ | TIN TỨC | TUYỂN DỤNG | LIÊN HỆ
DANH SÁCH SẢN PHẨM

BO MẠCH CHỦ AMD
TT Tên Sản Phẩm (USD) (VND) Bảo hành
(tháng)
Chọn
BO MẠCH CHỦ ASUS
1 M4A88TD-M 120 2.350.000 36 tháng
2 M4A785TD-V EVO 124 2.428.000 36 tháng
3 M4A88TD-M EVO/USB3 135 2.643.000 36 tháng
4 ASUS M4A89GTD PRO 186 3.642.000 36 tháng
5 ASUS M4A89GTD PRO/USB3 205 4.014.000 36 tháng
BO MẠCH CHỦ BIOSTAR
1 Biostar A740G M2L+ Ver. 6.x 48 940.000 36 tháng
2 Biostar TA785G3+ 64 1.253.000 36 tháng
3 Biostar TA880GB+ 72 1.410.000 36 tháng
4 Biostar TA785G3 HD 79 1.547.000 36 tháng
5 Biostar TA790GX A3+ 111 2.173.000 36 tháng
BO MẠCH CHỦ ECS
1 ECS A785GM-M7 (V1.0) 66 1.292.000 36 tháng
2 ECS A785GM-A 70 1.371.000 36 tháng
3 ECS A785GM-AD3 (V1.0) 77 1.508.000 36 tháng
4 ECS 790GXM-AD3 99 1.938.000 36 tháng
5 ECS A890GXM-A 124 2.428.000 36 tháng
BO MẠCH CHỦ GIGABYTE
1 GA MA785GM_US2H 100 1.958.000 36 tháng
2 GA MA785G_UD3H 109 2.134.000 36 tháng
3 GA GM785GMT-US2H 110 2.154.000 36 tháng
4 GA MA770T_USB3 120 2.350.000 36 tháng
5 GA MA785GT_UD3H 125 2.448.000 36 tháng
6 GA MA790X_UD4P 164 3.211.000 36 tháng
BO MẠCH CHỦ JETWAY
BO MẠCH CHỦ MSI
1 MSI 785GM-P45 76 1.488.000 36 tháng
2 MSI 785GM-E51 89 1.743.000 36 tháng
3 MSI 790GX-G65 148 2.898.000 36 tháng
4 MSI 790FX-GD70 178 3.485.000 36 tháng
Bo Mạch chủ ASROCK
1 Asrock A780 GM-LE/128M 61 1.194.000 36 tháng
2 Asrock 880GM-LE 74 1.449.000 36 tháng
3 Asrock 890GM Pro3 126 2.467.000 36 tháng
4 Asrock 890GX Extreme3 163 3.192.000 36 tháng
5 Asrock 890FX Deluxe3 185 3.622.000 36 tháng